| 公告主題 | 轉知 南華大學函:106上半年產業人才投資計畫3年7萬課程「財務報表分析實務班」招訓簡章,敬請同仁參閱 |
| 公告單位 | 人事室 人事室 2017-02-15 11:17:25 |
| 內文 | 說明: 一、本課程參訓對象:年滿十五歲以上,具就業保險、勞工保險或農民健康保險被保險人身分之在職勞工。 二、補助金額:政府補助一般勞工訓練費用80%、特定對象訓練費用100%。 三、本課程採線上報名,步驟如下:(一)請先至台灣就業通http://www.taiwanjobs.gov.tw/Internet/index/index.aspx 加入會員。(二)再至產業人才投資方案http://tims.etraining.gov.tw/timsonline/index.aspx 報名。(課程代碼98256) |
| 相關網址 | 無 |
| 檔案下載 | 201702151131260.pdf
|
| 熱門度 | 143 |
| @ 道明中學 資訊中心 製作維護 @ |
|---|