| 公告主題 | 台南市大灣高中辦理「高中統計閱讀與建模」教師研習活動 |
| 公告單位 | 教務處 教學組 2016-11-24 16:43:35 |
| 內文 | 說明: 一、為培養學生數學素養包含知、用、觀、學的態度與能力,透過統計建模活動改善學生的學習態度及批判思考技巧,並以閱讀理解為基礎發展學生透過自行閱讀學習新知的能力,逐漸提昇學生的統計素養,特辦理此研習活動,敬邀貴校數學科教師參加。 二、研習主題:高中統計閱讀與建模 三、課程講師:臺灣師大數學系 楊凱琳教授 四、研習時間:105年11月28日(星期一)14:00-16:00 五、研習地點:臺南市立大灣高級中學恆毅樓演講廳(臺南市永康區文賢街68巷1號) 六、報名方式:請至全國教師在職進修網報名,課程代碼2089043 |
| 相關網址 | 無 |
| 檔案下載 | 高中統計閱讀與建模-教師研習活動計畫 201611241643350.pdf
|
| 熱門度 | 114 |
| @ 道明中學 資訊中心 製作維護 @ |
|---|