公告主題 | 高雄第一科技大學「投資理財研習」「證券投資入門」非學分班資訊 |
公告單位 | 輔導室 輔導室 2015-04-08 09:56:25 |
內文 | 課程對象:一般社會大眾 投資理財研習 費用:3500元 上課日期:104.4.21~104.6.2(每週二晚上6:30~8:30) 證券投資入門 費用:3500元 上課日期:104.4.22~104.6.3(每週三晚上6:30~8:30) 如需更詳細資料,請至輔導室參閱。 |
相關網址 | 無 |
檔案下載 | 無 |
熱門度 | 78 |
@ 道明中學 資訊中心 製作維護 @ |
---|