| 公告主題 | 轉知:國立臺北大學「第1期AI產品碳足跡軟體應用師(ERPS發照)」招生簡章 |
| 公告單位 | 人事室 人事室 2026-03-26 08:12:33 |
| 內文 | 一、培養實務工作者對於產品碳足跡管理與數位工具應用之整合能力,回應全球氣候變遷與淨零轉型之發展趨勢。課程將結合產品碳足跡資訊整合平台與ERP系統應用,使學員理解碳數據蒐集、計算與管理之數位化作法。透過人工智慧與生成式AI工具的介紹與應用,提升學員在碳管理分析、資料整合與決策支援上的能力。最終目標在於培養具備碳盤查、碳足跡計算與AI輔助應用能力之專業人才,以協助企業推動ESG治理與低碳轉型。 二、上課方式:遠端Googlemeet線上授課。 三、課程時間與資訊請上網查詢:https://dce.ntpu.edu.tw/list.php?p=3151。 四、可協助登錄公務人員終身學習時數。 |
| 相關網址 | dce.ntpu.edu.tw/list.php?p=3151 |
| 檔案下載 | 202603260812330.pdf
|
| 熱門度 | 14 |
| @ 道明中學 資訊中心 製作維護 @ |
|---|