| 公告主題 | 轉知:國立台北大學辦理同步遠距AI財金課程--「AI創新財報分析技術初階班」 |
| 公告單位 | 資訊中心 資訊中心 2025-10-01 10:16:07 |
| 內文 | *課程日期:114.10.21~114.11.11。 *課程時間:每週二晚上19:00~22:00 *課程時數:12小時(每堂課程3小時,共計4堂課)。 *課程費用:報名費 200元,學費 4,800元 *上課地點:同步遠距線上教學,原則上採用遠距軟體為 【Google Meet】,必要時得視情況改用其他軟體。 |
| 相關網址 | sea.cc.ntpu.edu.tw/pls/cini/third_stud_register.step1?dpno=1450 |
| 檔案下載 | 202510011016070.pdf
|
| 熱門度 | 36 |
| @ 道明中學 資訊中心 製作維護 @ |
|---|