公告主題 | 轉知:「Win the PRIDE:用指標說故事」競賽 |
公告單位 | 教務處 教學組 2024-09-04 08:34:29 |
內文 | 說明: 一、為支援科技政策規劃及研究工作,本院科技政策研究與資訊中心建置「政策研究指標資料庫」,簡稱PRIDE資料庫(https://pride.stpi.narl.org.tw/),資料涵蓋社會、經濟、科技等領域的指標資料,並提供指標資料查詢、下載、立即線上繪製統計圖表等功能。 二、今為鼓勵青年學子利用數據建立資料處理與邏輯分析之能力,進而透過PRIDE資料庫豐富的各國指標資料了解國際現況並開拓國際視野,以及藉由專題研究及小論文寫作的概念,鼓勵學生自主學習,提升學生的思辨能力,特舉辦此競賽活動。 三、敬請轉知貴校學生踴躍報名參加本競賽活動以獲取獎項及文稿公開之榮耀。 四、報名日期為113年10月18日至113年10月23日止。 五、競賽活動海報如附件一;競賽活動相關訊息請查詢活動網站https://pride.stpi.narl.org.tw/。 |
相關網址 | pride.stpi.narl.org.tw/ |
檔案下載 | 活動海報 202409040834290.pdf
|
熱門度 | 20 |
@ 道明中學 資訊中心 製作維護 @ |
---|