| 公告主題 | 轉知:實踐大學推廣教育部辦理「西方古典藝術市場經濟學」及「如何看懂一幅畫:西方古典藝術圖像學」實體課程招生簡章1份 |
| 公告單位 | 人事室 人事室 2022-09-14 08:10:07 |
| 內文 | 一、開課時間: (一)「西方古典藝術市場經濟學」:111年10月16日至11月22日,每星期日下午2時至5時。 (二)「如何看懂一幅畫:西方古典藝術圖像學」: 111年10月16日至11月22日,每星期日上午10時至下午1時。 二、優惠辦法: (一)於111年9月15日前報名者可享95折優惠。 (二)2人(含以上)同行可享9折優惠。 三、旨揭課程資訊請至本校推廣教育部網站查閱,網址:https://eec.usc.edu.tw/Front/Classdetail?Class=14396。 四、洽詢電話:(02)25338688;服務時間:星期一至星期五上午9時至下午9時、星期六至星期日上午9時至下午5時。 |
| 相關網址 | https://eec.usc.edu.tw/Front/Classdetail?Class=14396 |
| 檔案下載 | 202209140810070.pdf
|
| 熱門度 | 87 |
| @ 道明中學 資訊中心 製作維護 @ |
|---|