公告主題 | 102天主教道明中學高中數理科競賽名次 |
公告單位 | 教務處 設備組 2013-10-04 09:06:23 |
內文 | 道明中學高中數理競試成績公告 數學科 班級 姓名 座號 名次 601A 邱睿琛 40 第一名 601A 李惟智 28 第二名 603甲 蔡承和 41 第三名 601甲 楊雅茵 23 佳作 602甲 王家豪 19 佳作 物理科 班級 姓名 座號 名次 601A 賴賢華 35 第一名 602甲 孫茂勛 2 第二名 501A 蔡喬伊 30 第二名 603A 李漢柏 32 第三名 603甲 朱庭毅 23 佳作 601甲 林語翰 49 佳作 化學科 班級 姓名 座號 名次 603甲 張宇傑 29 第一名 601A 陳凱嘉 16 第二名 601甲 陳肇乾 46 第三名 601甲 林睿謙 5 佳作 601A 施佩綺 42 佳作 生物科 班級 姓名 座號 名次 603A 陳昀新 39 第一名 602A 鄭兆宏 37 第二名 601A 鄭伊甯 1 第三名 603甲 劉思廷 5 佳作 601甲 李依庭 32 佳作 地球科學科 班級 姓名 座號 名次 501A 羅世融 01 第一名 601A 陳昱璇 21 第二名 601A 鄭哲安 44 第三名 501A 黃暄雯 15 佳作 508 吳文軒 17 佳作 * 以上各科優秀學員均可依照校規予以敘獎獎勵,並頒發獎狀鼓勵。 * 前三名者可代表學校參加高雄市高中數理競賽資格。 教務處設備組 |
相關網址 | 無 |
檔案下載 | 名次附件 201310040906230.docx
|
熱門度 | 1249 |
@ 道明中學 資訊中心 製作維護 @ |
---|