| 公告主題 | 宣導高雄市政府社會局「福利地圖系統」及「福利專家諮詢系統」 |
| 公告單位 | 輔導室 輔導室 2018-11-27 15:04:08 |
| 內文 | 一、以直覺化操作,全採點選方式,可大幅節省電話費及民眾往返奔波臨櫃詢問的時間。 二、福利地圖系統:分為嬰幼兒托育服務、社會救助、銀髮族服務、身心障礙者服務等15種類型,可依行政區或福利機構類型進行查詢,方便規劃參訪之社會福利機構路徑,取得聯絡電話、地址等資訊,其網址為https://kssa.ks.gov.tw/app32/。 三、福利專家諮詢系統:分為經濟困難、安置養護、老人生活協助等8大類查詢項目,可依民眾條件資料快速產出適合其申辦之福利津貼項目及最近的申辦地點;「最新消息」提供本局各項活動及業務宣導內容,其網址https://kssa.ks.gov.tw/appkssaplay/。 |
| 相關網址 | 無 |
| 檔案下載 | 無 |
| 熱門度 | 109 |
| @ 道明中學 資訊中心 製作維護 @ |
|---|